Report DEMO-0006
Report
2026-10-23 06:37:40Batch
TXB-24-0142 Softshell jacket outer fabric SS-JKT-OUTER NavyCheck-ins
2026-10-23 06:37 — Lorenzo Viola2 (server-e78c67b85), 0 photo(s)
Measurements
| Checklist item | Value | Tolerance | Status |
|---|---|---|---|
| WORKMANSHIP (YES/NO) | — | OK | |
| Fabric width (cm) | 148 – 152 | OK | |
| Weight per sqm (g/m²) | 280 – 320 | OK | |
| Shrinkage after wash (%) | -3 – 1 | OK | |
| Color fastness to rubbing (grade) | 4 – 5 | OK | |
| Tensile strength (warp) (N) | 600 – 900 | OK | |
| Tensile strength (weft) (N) | 500 – 800 | OK | |
| Water repellency (grade) | 4 – 5 | OK |
